Stockholm Exergis upplåning sker genom publika låneprogram, samt långfristiga bilaterala lån från Europeiska Investeringsbanken samt Nordiska Investeringsbanken. Samtliga finansiella transaktioner utförs under bestämda riskmandat och limiter beslutade i styrelsen. Stockholm Exergi har också tillgång till långfristiga lånelöften.
Lånebelopp: 3 miljarder SEK
Låntagare: Stockholm Exergi Holding AB (publ)
Typ: Revolving Credit Facility
Förfall: 2029
Deltagande banker: SEB, Swedbank, Danske Bank
Lånebelopp: 4.5 miljarder SEK
Låntagare: Stockholm Exergi Holding AB (publ)
Typ: Revolving Credit Facility
Förfall: 2028, med möjlighet att förlänga upp till två år
Deltagande banker: SEB, Swedbank, Danske Bank
Lånebelopp: 725 miljoner EUR
Låntagare: Stockholm Exergi Holding AB (publ)
Typ: Revolving Credit Facility
Förfall: 2030, med möjlighet att förlänga upp till två år
Deltagande banker: ABN Amro, BBVA, CaixaBank, Intesa Sanpaolo, NatWest, Nordea, Rabobank
Stockholm Exergi Holding lånar under nedanstående Medium Term Note-program (MTN-program) och Företagscertifikatprogram.
Emittent: Stockholm Exergi Holding AB (publ)
Villkor: Change of Control
Programbelopp: 16 miljarder SEK
Arrangör: SEB
Emissionsinstitut: SEB, Swedbank, Danske Bank
MTN-Program:
Green Bond Reports (engelska):
Green Bond Frameworks och Second Opinions (engelska):
Noterade MTN-emissioner, sorterade efter förfallodag:
| Lånenummer | Nominellt belopp | Räntekonstruktion | Emissionsdag | Förfallodag | ISIN-kod |
|---|---|---|---|---|---|
| 119, grön | 400 (MSEK) | Fast ränta | 2022-05-06 | 2026-05-18 | SE0016274468 |
| 113, grön | 1 600 (MSEK) | Fast ränta | 2019-09-04 | 2026-09-11 | SE0012193829 |
| 115, grön | 600 (MSEK) | Rörlig ränta (FRN) | 2020-09-10 | 2027-09-17 | SE0013101904 |
| 116, grön | 1 000 (MSEK) | Fast ränta | 2020-09-10 | 2027-09-17 | SE0013101912 |
| 117, grön | 250 (MSEK) | Fast ränta | 2021-04-29 | 2028-05-11 | SE0013102241 |
| 118, grön | 750 (MSEK) | Rörlig ränta (FRN) | 2021-04-29 | 2028-05-11 | SE0013102258 |
| 122, grön | 150 (MSEK) | Fast ränta | 2023-11-28 | 2028-06-05 | SE0020356517 |
| 123, grön | 300 (MSEK) | Rörlig ränta (FRN) | 2023-11-28 | 2028-06-05 | SE0020356525 |
| 120, grön | 350 (MSEK) | Fast ränta | 2022-05-06 | 2029-05-18 | SE0016274476 |
| 121, grön | 750 (MSEK) | Rörlig ränta (FRN) | 2022-05-06 | 2029-05-18 | SE0016274484 |
| 124, grön | 400 (MSEK) | Fast ränta | 2023-11-28 | 2030-06-05 | SE0020356533 |
| 125, grön (tranch 1) | 750 (MSEK) | Rörlig ränta (FRN) | 2023-11-28 | 2030-06-05 | SE0020356541 |
| 125, grön (tranch 2) | 200 (MSEK) | Rörlig ränta (FRN) | 2023-12-14 | 2030-06-05 | SE0020356541 |
| 127, grön | 1 000 (MSEK) | Rörlig ränta (FRN) | 2024-06-14 | 2031-06-24 | SE0021512985 |
| 126, grön | 1 000 (MSEK) | Rörlig ränta (FRN) | 2024-03-15 | 2032-03-25 | SE0020356749 |
| 128, grön | 500 (MSEK) | Rörlig ränta (FRN) | 2024-11-11 | 2032-11-19 | SE0020052744 |
| 131, grön | 500 (MSEK) | Fast ränta | 2025-11-27 | 2033-03-04 | SE0026275349 |
| 132, grön | 750 (MSEK) | Rörlig ränta (FRN) | 2025-11-27 | 2033-03-04 | SE0026275331 |
| 130, grön | 500 (MNOK) | Fast ränta | 2025-07-11 | 2034-10-11 | NO0013610220 |
| 129, grön | 1 000 (MNOK) | Fast ränta | 2024-11-25 | 2036-12-09 | NO0013415273 |
Emittent: Stockholm Exergi Holding AB (publ)
Programbelopp: 2,5 miljarder SEK
Arrangör: SEB
Emissionsinstitut: SEB, Danske Bank, Swedbank
Issuing and Paying Agent: SEB