Stockholm Exergis upplåning sker genom publika låneprogram, samt långfristiga bilaterala lån från Europeiska Investeringsbanken samt Nordiska Investeringsbanken. Samtliga finansiella transaktioner utförs under bestämda riskmandat och limiter beslutade i styrelsen. Stockholm Exergi har också tillgång till ett långfristigt lånelöfte.
Lånebelopp: 3 miljarder SEK
Låntagare: Stockholm Exergi Holding AB (publ)
Typ: Revolving Credit Facility
Förfall: 2023
Deltagande banker: SEB, Swedbank, Danske Bank
Stockholm Exergi Holding lånar under nedanstående Medium Term Note-program (MTN-program) och Företagscertifikatprogram.
Emittent: Stockholm Exergi Holding AB (publ)
Villkor: Change of Control
Programbelopp: 11 miljarder SEK
Arrangör: SEB
Emissionsinstitut: SEB, Swedbank, Danske Bank
MTN-program:
Gröna obligationer:
Noterade MTN-emissioner, sorterade efter förfallodag:
Lånenummer | Nominellt belopp (MSEK) | Räntekonstruktion | Emissionsdag | Förfallodag | ISIN-kod |
---|---|---|---|---|---|
107 | 600 | Rörlig ränta (FRN) | 2015-09-10 | 2020-09-17 | SE0007525951 |
108 | 400 | Fast ränta | 2015-09-10 | 2020-09-17 | SE0007525969 |
104 (Grön) | 1.000 | Rörlig ränta (FRN) | 2015-05-06 | 2021-05-18 | SE0007075122 |
105 (Grön) | 1.500 | Fast ränta | 2015-05-06 | 2022-05-18 | SE0007075130 |
112 (Grön) | 400 | Rörlig ränta (FRN) | 2019-09-04 | 2023-09-11 | SE0012193811 |
114 (grön) | 400 | Rörlig ränta (FRN) | 2020-09-10 | 2024-09-17 | SE0013101896 |
110 | 500 | Fast ränta | 2017-11-16 | 2025-02-24 | SE0010599019 |
110 (tranch 2) | 400 | Fast ränta | 2018-09-04 | 2025-02-24 | SE0010599019 |
110 (tranch 3) | 200 | Fast ränta | 2018-09-25 | 2025-02-24 | SE0010599019 |
111 | 750 | Rörlig ränta (FRN) | 2017-11-16 | 2025-02-24 | SE0010599001 |
111 (tranch 2) | 150 | Rörlig ränta (FRN) | 2018-09-04 | 2025-02-24 | SE0010599001 |
113 (Grön) | 1.600 | Fast ränta | 2019-09-04 | 2026-09-11 | SE0012193829 |
115 (grön) | 600 | Rörlig ränta (FRN) | 2020-09-10 | 2027-09-17 | SE0013101904 |
116 (grön) | 1.000 | Fast ränta | 2020-09-10 | 2027-09-17 | SE0013101912 |
Emittent: Stockholm Exergi Holding AB (publ)
Programbelopp: 2 miljarder SEK
Arrangör: SEB
Emissionsinstitut: SEB, Danske Bank, Nordea
Issuing and Paying Agent: SEB