Stockholm Exergis upplåning sker genom publika låneprogram, samt långfristiga bilaterala lån från Europeiska Investeringsbanken samt Nordiska Investeringsbanken. Samtliga finansiella transaktioner utförs under bestämda riskmandat och limiter beslutade i styrelsen. Stockholm Exergi har också tillgång till ett långfristigt lånelöfte.
Lånebelopp: 3 miljarder SEK
Låntagare: Stockholm Exergi Holding AB (publ)
Typ: Revolving Credit Facility
Förfall: 2029
Deltagande banker: SEB, Swedbank, Danske Bank
Stockholm Exergi Holding lånar under nedanstående Medium Term Note-program (MTN-program) och Företagscertifikatprogram.
Emittent: Stockholm Exergi Holding AB (publ)
Villkor: Change of Control
Programbelopp: 16 miljarder SEK
Arrangör: SEB
Emissionsinstitut: SEB, Swedbank, Danske Bank
MTN-program:
Green bond reports (engelska):
Green bond frameworks och Second opinions (engelska):
Noterade MTN-emissioner, sorterade efter förfallodag:
Lånenummer | Nominellt belopp (MSEK) | Räntekonstruktion | Emissionsdag | Förfallodag | ISIN-kod |
---|---|---|---|---|---|
110 | 500 | Fast ränta | 2017-11-16 | 2025-02-24 | SE0010599019 |
110 (tranch 2) | 400 | Fast ränta | 2018-09-04 | 2025-02-24 | SE0010599019 |
110 (tranch 3) | 200 | Fast ränta | 2018-09-25 | 2025-02-24 | SE0010599019 |
111 | 750 | Rörlig ränta (FRN) | 2017-11-16 | 2025-02-24 | SE0010599001 |
111 (tranch 2) | 150 | Rörlig ränta (FRN) | 2018-09-04 | 2025-02-24 | SE0010599001 |
119, grön | 400 | Fast ränta | 2022-05-06 | 2026-05-18 | SE0016274468 |
113, grön | 1 600 | Fast ränta | 2019-09-04 | 2026-09-11 | SE0012193829 |
115, grön | 600 | Rörlig ränta (FRN) | 2020-09-10 | 2027-09-17 | SE0013101904 |
116, grön | 1 000 | Fast ränta | 2020-09-10 | 2027-09-17 | SE0013101912 |
117, grön | 250 | Fast ränta | 2021-04-29 | 2028-05-11 | SE0013102241 |
118, grön | 750 | Rörlig ränta (FRN) | 2021-04-29 | 2028-05-11 | SE0013102258 |
122, grön | 150 | Fast ränta | 2023-11-28 | 2028-06-05 | SE0020356517 |
123, grön | 300 | Rörlig ränta (FRN) | 2023-11-28 | 2028-06-05 | SE0020356525 |
120, grön | 350 | Fast ränta | 2022-05-06 | 2029-05-18 | SE0016274476 |
121, grön | 750 | Rörlig ränta (FRN) | 2022-05-06 | 2029-05-18 | SE0016274484 |
124, grön | 400 | Fast ränta | 2023-11-28 | 2030-06-05 | SE0020356533 |
125, grön (tranch 1) | 750 | Rörlig ränta (FRN) | 2023-11-28 | 2030-06-05 | SE0020356541 |
125, grön (tranch 2) | 200 | Rörlig ränta (FRN) | 2023-12-14 | 2030-06-05 | SE0020356541 |
127, grön | 1 000 | Rörlig ränta (FRN) | 2024-06-14 | 2031-06-24 | SE0021512985 |
126, grön | 1 000 | Rörlig ränta (FRN) | 2024-03-15 | 2032-03-25 | SE0020356749 |
Emittent: Stockholm Exergi Holding AB (publ)
Programbelopp: 2,5 miljarder SEK
Arrangör: SEB
Emissionsinstitut: SEB, Danske Bank, Swedbank
Issuing and Paying Agent: SEB